+7 (917) 320-30-88 Заказать звонок

Цена по запросу

Оформить заказ

Автоматика Teplofor Lexicon 02ST

Цена по запросу
Быстрый заказ
Введите номер телефона и мы перезвоним
  • Описание
  • Отзывов (0)
  • Вопросы (0)
Наименование Номинальная мощность, кВт КПД, % Рабочее давление, бар Гидравлическое сопротивление водяного тракта, кПа Сопротивление котла, мбар Максимальная температура теплоносителя, ºС Минимальная температура теплоносителя, ºС Температура дымовых газов, ºС Расход дымовых газов, кг/ч Объем топки, м3 Водяной объем котла, м3 Масса сухого котла (+/- 10%), кг
Lexender UV2-D 400 400 92,11 5 1,4 5,6 115 60 188 524,17 0,286 0,60 706
Lexender UV2-D 500 500 92,51 5 1,8 4,8 115 60 190 658,26 0,409 0,56 838
Lexender UV2-D 600 600 92,71 5 2,8 6,9 115 60 172 792,35 0,497 0,82 916
Lexender UV2-D 700 700 92,14 5 1,7 5,7 115 60 157 938,68 0,555 1,0 998
Lexender UV2-D 800 800 92,11 5 3,0 3,9 115 60 176 1072,72 0,615 0,91 1406
Lexender UV2-D 1000 1000 92,13 5 3,8 6,7 115 60 170 1328,81 0,731 1,03 1483
Lexender UV2-D 1300 1300 92,31 5 4,8 6,3 115 60 180 1731,12 0,885 1,22 1935
Lexender UV2-D 1500 1500 92,41 5 4,3 5,1 115 60 166 1999,32 1,07 1,25 2398
Lexender UV2-D 1700 1700 92,71 5 4,5 7 115 60 180 2267,34 1,171 1,33 2411
Lexender UV2-D 2000 2000 92,32 5 3,5 8 115 60 175 2669,16 1,545 1,36 3044
Lexender UV2-D 2200 2200 92,22 5 4,3 10,1 115 60 191 2937,79 1,609 1,41 3138
Lexender UV2-D 2500 2500 92,21 5 5,8 6,8 115 60 190 3328,14 1,908 1,85 4316
Содержание вкладки 2
Содержание вкладки 3
Содержание вкладки 4

Автоматику управления для водогрейных котлов Teplofor Lexicon 02ST Вы можете выгодно купить по цене производителя у официального дилера «Техносинтез». Доставка, монтаж запуск в эксплуатацию.

Отзывов (0)

Нет отзывов об этом товаре.

Вопросы (0)

Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.